Master plan
Plano de loteo actualizado a septiembre de 2026, con la superficie y el estado de cada sitio.
164Sitios en el loteo
109Sitios disponibles
31Se venden con casa
439 a 1280Rango de superficie, m²
Toca el plano para verlo en grande.
El loteo por sectores
Toca un sector para ver sus sitios en la tabla.
Disponibilidad
Sitio por sitio
| Sitio | Superficie | Estado del terreno | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| A1 | 510,22 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A2 | 507,34 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A3 | 608,36 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| A4 | 1.076,98 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| A5 | 985,27 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| A6 | 578,59 m² | Casa Mediterránea 308 m² | Disponible |
| A7 | 650,54 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| A8 | 493,51 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A9 | 446,82 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A10 | 448,93 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A11 | 448,75 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A12 | 447,49 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A13 | 450,61 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A14 | 505,30 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A15 | 489,82 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A16 | 508,54 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A17 | 496,32 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A18 | 477,05 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A19 | 461,31 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A20 | 495,30 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A21 | 504,80 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| A22 | 794,34 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| A23 | 495,24 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| A24 | 480,28 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A25 | 475,82 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A26 | 474,79 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| A27 | 475,02 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| A28 | 685,58 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B1 | 663,77 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B2 | 712,91 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B3 | 723,15 m² | Casa Mediterránea 308 m² | Disponible |
| B4 | 709,04 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B6 | 475,60 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B7 | 473,51 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B8 | 472,15 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B9 | 448,92 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B10 | 549,51 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B11 | 447,48 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B12 | 473,80 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B13 | 468,00 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B15 | 766,89 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B16 | 541,86 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B17 | 516,23 m² | Casa Mediterránea 179 m² 2 pisos | Disponible |
| B18 | 517,02 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B19 | 528,63 m² | Casa Mediterránea | Vendido |
| B20 | 542,47 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B21 | 556,58 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B22 | 606,26 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B23 | 861,66 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B24 | 580,73 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B25 | 584,81 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B26 | 649,75 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B27 | 493,07 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B28 | 467,70 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B29 | 464,26 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B30 | 683,81 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B31 | 558,50 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B32 | 484,88 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B33 | 460,43 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B34 | 620,00 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B35 | 500,48 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| B36 | 514,35 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B37 | 525,74 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| B38 | 546,27 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C1 | 691,83 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C2 | 652,27 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C3 | 639,36 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C4 | 611,25 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C5 | 554,62 m² | Casa Mediterránea 308 m² | Disponible |
| C6 | 710,56 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C7 | 615,66 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C8 | 761,99 m² | Casa Mediterránea | Vendido |
| C9 | 671,72 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C10 | 668,84 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C11 | 660,32 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| C12 | 661,77 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| D13 | 528,78 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| D18 | 655,50 m² | Casa Mediterránea 308 m² | Disponible |
| D20 | 655,50 m² | Casa Mediterránea 140 m² | Disponible |
| D21 | 676,84 m² | Casa Mediterránea 140 m² | Disponible |
| D22 | 451,59 m² | Casa Mediterránea 140 m² | Disponible |
| D23 | 460,31 m² | Casa Mediterránea 140 m² | Disponible |
| D24 | 461,87 m² | Casa Mediterránea 140 m² | Disponible |
| D26 | 7.673,94 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E1 | 1.280,24 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E2 | 1.056,64 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E3 | 917,12 m² | Casa Mediterránea 308 m² | Disponible |
| E4 | 473,64 m² | Casa Chilena 140 m² | Disponible |
| E5 | 477,95 m² | Casa Chilena 140 m² | Disponible |
| E6 | 473,49 m² | Casa Chilena 140 m² | Disponible |
| E7 | 474,15 m² | Casa Chilena 140 m² | Disponible |
| E8 | 670,54 m² | Casa Chilena 140 m² | Disponible |
| E9 | 719,54 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| E10 | 942,13 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| E11 | 625,72 m² | Casa Chilena | Vendido |
| E12 | 632,35 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E13 | 817,12 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E14 | 512,08 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E17 | 517,10 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| E18 | 514,65 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E19 | 520,74 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E20 | 471,75 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E21 | 702,35 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E22 | 755,94 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E23 | 980,68 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E24 | 541,05 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| E25 | 844,27 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| E26 | 749,88 m² | Casa Mediterránea 308 m² | Disponible |
| E27 | 626,57 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E28 | 605,41 m² | Casa Mediterránea 308 m² | Disponible |
| E29 | 591,24 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| E30 | 670,67 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| F1 | 698,48 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| F2 | 824,44 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| F3 | 668,09 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| F4 | 446,69 m² | Casa Mediterránea 140 m² 2 pisos | Disponible |
| F5 | 460,71 m² | Casa Mediterránea 140 m² 2 pisos | Disponible |
| F6 | 471,93 m² | Casa Mediterránea 140 m² 2 pisos | Disponible |
| F7 | 482,08 m² | Casa Mediterránea 140 m² 2 pisos | Disponible |
| F8 | 493,94 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| F9 | 588,89 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| F10 | 486,28 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| F11 | 449,09 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| F12 | 447,00 m² | Casa Mediterránea 140 m² 2 pisos | Disponible |
| F13 | 447,54 m² | Casa Mediterránea 140 m² 2 pisos | Disponible |
| F14 | 439,26 m² | Casa Mediterránea 140 m² 2 pisos | Disponible |
| G1 | 594,66 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G2 | 602,01 m² | Casa Chilena | Vendido |
| G3 | 662,14 m² | Casa Chilena 190 m² 2 pisos | Disponible |
| G4 | 573,66 m² | Casa Chilena 150 m² | Disponible |
| G5 | 645,34 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G6 | 642,74 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| G7 | 671,63 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G8 | 694,69 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G9 | 591,00 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| G10 | 592,16 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G11 | 675,39 m² | Casa Mediterránea 182 m² | Disponible |
| G12 | 583,04 m² | Casa Mediterránea 176 m² | Disponible |
| G13 | 736,73 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| G14 | 712,81 m² | Casa Chilena | Vendido |
| G15 | 699,13 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G16 | 688,53 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G17 | 661,32 m² | Casa Mediterránea | Vendido |
| G18 | 683,09 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G19 | 662,26 m² | Casa Mediterránea 180 m² | Disponible |
| G20 | 746,04 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G21 | 603,75 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G22 | 670,55 m² | Casa Mediterránea | Vendido |
| G23 | 775,84 m² | Casa Mediterránea 179 m² | Disponible |
| G24 | 592,48 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| G25 | 614,02 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| G26 | 535,57 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| G27 | 655,75 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G28 | 682,71 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G29 | 700,98 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G30 | 756,11 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G31 | 568,03 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G32 | 615,22 m² | Casa Chilena | Vendido |
| G33 | 743,57 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G34 | 646,48 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| G35 | 626,92 m² | Sitio sin construir | Vendido |
| G36 | 608,81 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| G37 | 586,00 m² | Sitio sin construir | Disponible |
| H1 | 43.854,08 m² | Sitio sin construir | Disponible |
No hay sitios que cumplan ese filtro.
¿Te interesa un sitio en particular?
La disponibilidad cambia. Un ejecutivo confirma el estado del sitio y te acompaña a verlo en terreno.